港人移民搵工
過往兩星期提供咗一啲移民後嘅求職資訊及貼士俾大家,相信大家都掌握到搵工嘅基本資料喇。移民後求職除咗要對自己有認識,準備好CV同cover letter之外,對你身處嘅國家嘅求職法例要求及對僱員嘅保障、最低工資及工時要求等,都應該要有最基本嘅認知,減低墮入求職陷阱或騙局嘅機會。


各國最低工資水平
國家 | 最低工資水平 (當地貨幣) | 約等於港幣 (HKD) |
英國 | 23歲或以上嘅僱員每小時最少£9 (由4月1日起實施) | 每小時$93.4 |
加拿大 | 每小時$11.45 – 16 (視乎省份而定) | 每小時$71.22 – 99.52 |
澳洲 | 21 歲或以上僱員的工資為最少每小時$20.33,38 小時工作週最低工資為$772.60 | 每小時$118.52,每星期$4,504.26 |
美國 | 每小時$7.25 個別州份有唔同水平,由$8 – 14不等 | 每小時$56.55個別州份由$62.4 – 109.2 |
台灣 | 每小時$168,每月$25,250 | 每小時$45.36,每月$6,817.5 |
加拿大各省份工資水平
省份 | 最低工資水平 (CAD) | 約等於港幣 (HKD) |
Alberta | $15 | $93.3 |
British Columbia | $15.2 | $94.54 |
Manitoba | $11.9 | $74.01 |
New Brunswick | $11.7 | $72.77 |
Newfoundland and Labrador | $12.15 | $75.57 |
Northwest Territories | $13.46 | $83.72 |
Nova Scotia | $13.1 | $81.48 |
Nunavut | $16 | $99.52 |
Ontario | $14.25 | $88.63 |
Quebec | $13 | $80.86 |
Prince Edward Island | $13.1 | $81.48 |
Saskatchewan | $11.45 | $71.22 |
Yukon | $13.71 | $85.28 |
當然,以上所提及嘅都係稅前工資,如果講稅後嘅話,每國甚至每個省份都會有啲分別,而再加上你個人或者家庭附加嘅免稅額,又會有所唔同。
如果想睇加拿大基本個人所得稅稅率,之前都有出過文章,即刻重溫 👉🏻 移民加拿大稅務摘要 個人所得稅稅率應如何計算?


除咗最低工資水平之外,仲有各國每周標準工時都好值得求職者了解,即刻睇下:
每周標準工時
國家 | 標準工時時數 |
英國 | N/A以17周為單位,平均每周最高工時為48小時,超時加班費由勞資雙方自行協商 |
加拿大 | 40小時 |
澳洲 | 38小時 |
美國 | 40小時 |
台灣 | 40小時 |
除咗最基本嘅工資同工時,另外僱主對僱員嘅基本保障都需要了解,更要知道自己手持嘅簽證喺就業上有冇限制。各國勞工法例相當唔同,大家搵工前、受聘後都要好好了解,清楚保障返自己權益。
家譽於2008年於香港成立,為具有豐富經驗及優良信譽的顧問公司,提供移民、留學、海外物業投資服務。我們團隊結合律師、會計師、法律公證等數十位專業服務人員,致力為客戶提供專業服務、詳細及客觀的分析,用心、細心地為你度身訂造方案。