BNO平權在即,好多人都會問:到底去到搵唔搵到工?
每個人嘅本職唔同,正所謂「術業有專攻」,大家到埗之後都會想盡量搵返同行嘅職位,但當地認唔認可你嘅專業資格、行業缺唔缺人才、薪金福利等,就要仔細地做好資料搜集,下定決心搵工前好好了解清楚。以下先嚟了解下各行各業唔同職位嘅入息先啦~
根據國家數據統計局(Office of National Statistics)嘅調查指出,2019年英國各行業嘅年薪中位數如下:
Standard Occupational Classification | Median (GBP£) |
Administrative and secretarial occupations | £23,487 |
Associate professional and technical occupations | £33,051 |
Caring, leisure and other service occupations | £19,385 |
Elementary occupations | £20,579 |
Managers, directors and senior officials | £44,597 |
Process, plant and machine operatives | £25,751 |
Professional occupations | £39,384 |
Sales and customer service occupations | £20,402 |
Skilled trades occupations | £28,273 |
睇標準職業分類可能唔太準,不如又睇下英國求職網站Glassdoor嘅統計數據啦~
醫護人員
職位 | 年薪 (GBP£) |
放射師 | £81,112 |
牙醫 | £72,000 |
醫生 | £43,397 |
藥劑師 | £40,260 |
物理治療師 | £28,051 |
註冊護士 | £27,259 |
法律
職位 | 年薪 (GBP£) |
大律師 | £62,753 |
公司律師 | £54,518 |
事務律師 | £42,236 |
法律文員 | £27,376 |
工程
職位 | 年薪 (GBP£) |
工程師 | £35,032 |
電機工程師 (Electrical Engineer) | £34,593 |
工業工程師 (Industrial Engineer) | £32,816 |
土木工程師 | £32,294 |
助理工程師 | £29,966 |
教育
職位 | 年薪 (GBP£) |
高中教師 | £34,822 |
教師 | £30,097 |
教學助理 | £19,598 |
工商類
職位 | 年薪 (GBP£) |
人力資源行政人員 | £37,634 |
會計師 | £36,937 |
財務分析師 | £35,523 |
市場營銷行政人員 | £33,334 |
公關 | £31,640 |
業務企劃 | £28,026 |
物流行政人員 | £27,588 |
資訊科技
職位 | 年薪 (GBP£) |
資訊安全工程師 | £40,433 |
軟件分析師 | £35,032 |
網頁開發員 | £31,895 |
數據分析師 | £30,055 |
程式員 | £31,029 |
Others
職位 | 年薪 (GBP£) |
售貨員 | £24,000 |
廚師 | £16,355 |
收銀員 | £18,469 |
侍應 | £18,000 |